用途与特点
☑ 紧固空调、热水器、吸油烟机等; ☑ 固定无框阳台窗、防盗门窗、厨房、浴室组件等; ☑ 吊顶丝杆固定(与套管及锥帽组合使用); ☑ 固定木质、大理石楼梯扶手,幕墙、支架等。
材质与工艺
◇ 锥头螺丝:Q215普碳线材墩制; ◇ 管体:低碳钢卷纵剪,经连续模冲制成形,多为台湾式长孔管; ◇ 法兰螺母:以普碳钢经冷锻成形,锥形部分有止转直纹雷司;(或选配六角螺母加平垫) ◇ 表面处理: 电镀锌或其他。
拉力测试与许用拉力
在C30砼块上正确安装,其破坏极限值不小于同规格螺丝之许用载荷。 例如:M10系列,建议许用拉力:单个垂直设计许用拉力荷载<6000N。
常用规格与参数
序号 | 规 格 | 千件重 | 钻孔直径 | 螺纹规格 | 锚固厚度 | 有效长度 | 最小孔深 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | mm | kg/Mpcs | mm | mm | mm | mm | mm |
1 | M6×45 | 18 | Φ8 | M6 | 25 | 45 | 20 |
2 | M6×60 | 21 | Φ8 | M6 | 40 | 60 | 20 |
3 | M6×80 | 24 | Φ8 | M6 | 60 | 80 | 20 |
4 | M8x60 | 33 | Φ10 | M8 | 30 | 60 | 30 |
5 | M8×70 | 40 | Φ10 | M8 | 40 | 70 | 30 |
6 | M8×80 | 45 | Φ10 | M8 | 50 | 80 | 30 |
7 | M8×100 | 54 | Φ10 | M8 | 80 | 100 | 30 |
8 | M8×120 | 63 | Φ10 | M8 | 100 | 120 | 30 |
9 | M8×150 | 77 | Φ10 | M8 | 120 | 150 | 30 |
10 | M10×65 | 57 | Φ12 | M10 | 25 | 65 | 40 |
11 | M10×80 | 73 | Φ12 | M10 | 40 | 80 | 40 |
12 | M10×100 | 85 | Φ12 | M10 | 60 | 100 | 40 |
13 | M10×130 | 102 | Φ12 | M10 | 90 | 130 | 40 |
14 | M10×150 | 117 | Φ12 | M10 | 110 | 150 | 40 |
15 | M10×180 | 126 | Φ12 | M10 | 140 | 180 | 40 |
16 | M12×80 | 105 | Φ16 | M12 | 30 | 80 | 50 |
17 | M12×100 | 128 | Φ16 | M12 | 50 | 100 | 50 |
18 | M12×120 | 152 | Φ16 | M12 | 70 | 120 | 50 |
19 | M12×150 | 196 | Φ16 | M12 | 100 | 150 | 50 |
20 | M12×180 | 237 | Φ16 | M12 | 130 | 180 | 50 |
21 | M12×200 | 274 | Φ16 | M12 | 150 | 200 | 50 |
22 | M16×100 | 173 | Φ20 | M16 | 40 | 100 | 60 |
23 | M16×120 | 238 | Φ20 | M16 | 60 | 120 | 60 |
24 | M16×150 | 308 | Φ20 | M16 | 90 | 150 | 60 |
25 | M16×180 | 388 | Φ20 | M16 | 120 | 180 | 60 |
26 | M16×200 | 453 | Φ20 | M16 | 140 | 200 | 60 |
27 | M16×250 | 660 | Φ20 | M16 | 190 | 250 | 60 |
28 | M16×300 | 893 | Φ20 | M16 | 240 | 300 | 60 |
29 | M20×150 | 660 | Φ24 | M20 | 70 | 150 | 80 |
30 | M20×200 | 1150 | Φ24 | M20 | 120 | 200 | 80 |
31 | M20×250 | 1630 | Φ24 | M20 | 170 | 250 | 80 |
32 | M20×300 | 2140 | Φ24 | M20 | 220 | 300 | 80 |
注:上表规格均有现货,其他各种长度规格可以定制,请来电详询。